Navigácia
Rozpočet
Celkový rozpočet na prípravu športovcov a účasť výpravy SR na PH Peking 2008.
| Výdavky spojené s prípravou športovcov a účasťou výpravy SR na PH Peking 2008 v roku 2008 | PH - Peking 2008 (v Sk) | |
|---|---|---|
| Športová príprava, sociálny program | Tím PH | 14.600.000,- |
| MTZ investičného charakteru | Tím PH | 2.000.000,- |
| MTZ neinvestičný a zdrav. zabezpečenie | Tím PH | 2.500.000,- |
| Účasť na PH 2008 | Spolu | 19.300.000,- |
| Odmeny športovcom a členom real. tímu | Spolu | 7.000.000,- |
| CELKOM | 45.400.000,- | |
| Príjmy - príprava a účasť (návrh SPV) | PH - Peking 2008 (v Sk) |
|---|---|
| Štátny rozpočet | 35.400.000,- |
| Vlastné zdroje SPV | 10.000.000,- |
| Spolu | 45.400.000,- |
| Výdavky - účasť výpravy SR na PH - špecifikácia | PH - Peking 2008 (v Sk) |
|---|---|
| Doprava osobná | 4.130.000,- |
| Doprava cargo | 1.200.000,- |
| Oblečenie | 3.300.000,- |
| Ubytovanie | 1.000.000,- |
| Vstupenky | 300.000,- |
| Cestovné náhrady (diéty a vreckové) | 2.370.000,- |
| Náhrada mzdy | 2.000.000,- |
| Poistenie | 500.000,- |
| Zdravotné zabezpečenie | 500.000,- |
| Prezentačný a propagačný materiál | 500.000,- |
| Športová príprava na mieste konania PH | 1.000.000,- |
| Organizačné výdavky pred a počas PH | 2.000.000,- |
| Ostatné výdavky | 500.000,- |
| Odmeny športovcom a realizačným tímom | 7.000.000,- |
| Spolu | 26.300.000,- |
| Príjmy - účasť | PH - Peking 2008 v Sk |
|---|---|
| Štátny rozpočet | 18.800.000,- |
| Vlastné zdroje SPV | 7.500.000,- |
| Spolu | 26.300.000,- |
Generálny partner
Hlavní partneri
Hlavný mediálny partner
Telekomunikačný partner
Partner oblečenia
Automobilový partner
Oficiálni partneri
Partneri
Mediálni partneri
Dodávatelia
Ďakujeme za podporu.















